Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ JR HOLDING ASI S.A.:
Struktura akcjonariatu JR HOLDING ASI na dzień 15 czerwca 2023 r.
Akcjonariusz | Liczba akcji | % udział w kapitale zakładowym |
Liczba głosów | % udział głosów na WZA |
January Ciszewski* | 27 256 083 | 64,09% | 27 256 083 | 64,09% |
JR HOLDING ASI S.A | 41 000 | 0,10% | 41 000 | 0,10% |
Pozostali | 15 227 917 | 35,81% | 15 227 917 | 35,81% |
Razem | 42 525 000 | 100,00% | 42 525 000 | 100,00% |
* wraz z Kuźnica Centrum Sp. z o.o.