Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ JR HOLDING ASI S.A.:
Struktura akcjonariatu JR HOLDING ASI na dzień 21 marca 2023 r.
Akcjonariusz | Liczba akcji | % udział w kapitale zakładowym |
Liczba głosów | % udział głosów na WZA |
January Ciszewski* | 26 224 385 | 64,51% | 26 224 385 | 64,51% |
JR HOLDING ASI S.A | 12 600 | 0,03% | 12 600 | 0,03% |
Pozostali | 14 417 623 | 35,46% | 14 417 623 | 35,46% |
Razem | 40 654 608 | 100,00% | 40 654 608 | 100,00% |
* wraz z Kuźnica Centrum Sp. z o.o.