Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ JR HOLDING ASI S.A.:
Struktura akcjonariatu JR HOLDING ASI od dnia 15 listopada 2021 r.
Akcjonariusz | Liczba akcji | % udział w kapitale zakładowym |
Liczba głosów | % udział głosów na WZA |
January Ciszewski* | 27 703 730 | 68,14% | 27 703 730 | 68,14% |
Marek Sobieski | 2 744 864 | 6,75 % | 2 744 864 | 6,75 % |
JR HOLDING S.A | 257 900 | 0,63 % | 257 900 | 0,63 % |
Pozostali | 9 948 114 | 24,48 % | 9 948 114 | 24,48 % |
Razem | 40 654 608 | 100,00% | 40 654 608 | 100,00% |
* bezpośrednio oraz pośrednio przez spółkę Kuźnica Centrum Sp. z o. o.